Spoštovani objavljamo urnike za šolsko leto 2023/2024.
Urnike si lahko ogledate za vsak razred posebej na naslednji povezavi.
1. RAZRED
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|
1. ura | LUM | GUM | GUM | SLJ | SLJ |
2. ura | LUM | SLJ | ŠPO | SPO | SLJ |
3. ura | MAT | MAT | SLJ | MAT | SPO |
4. ura | SLJ | SPO | MAT | ŠPO | Nem kro |
5. ura | SLJ priključeni 2.r | ŠPO | OPZ | Rač kro | OPB |
6. ura | TJN priključeni 2.r | TJN priključeni 2.r | OPB | OPB | OPB |
7. ura | OPB | Ang Kro | PRA/DRA Spretni prstki | OPB | OPB |
8. ura | OPB | OPB | OPB | OPB | OPB |
2. RAZRED
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|
1. ura | LUM | GUM | GUM | SLJ | SLJ |
2. ura | LUM | SLJ | ŠPO | SPO | SLJ |
3. ura | MAT | MAT | SLJ | MAT | SPO |
4. ura | SLJ | SPO | MAT | ŠPO | Nem kro |
5. ura | SLJ | ŠPO | OPZ | Rač kr | OPB |
6. ura | TJN | TJN | OPB | OPB | OPB |
7. ura | OPB | Ang kro | PRA/DRA Spretni | OPB | OPB |
8. ura | OPB | OPB | OPB | OPB | OPB |
3. RAZRED
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|
1. ura | SLJ | MAT | MAT | TJN | GUM |
2. ura | GUM | SLJ | SLJ | MAT | SLJ |
3. ura | MAT | TJN | LUM | SLJ | SLJ |
4. ura | ŠPO | ŠPO | LUM | SLJ | SPO |
5. ura | SPO | SPO | OPZ | ŠPO | MAT |
6. ura | OPB | OPB | OPB/Ples | RU/DOP | OPB |
7. ura | OPB | OPB | PRA/DRA Spretni | OPB | OPB |
8. ura | OPB | OPB | OPB | OPB | OPB |
4. RAZRED
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|
1. ura | DRU | MAT | MAT | TJN | GUM |
2. ura | GUM | SLJ | SLJ | MAT | SLJ |
3. ura | MAT | TJN | LUM | SLJ | SLJ |
4. ura | ŠPO | ŠPO | LUM | DRU | NIT |
5. ura | NIT | NIT | OPZ | ŠPO | MAT |
6. ura | OPB | N2A | OPB/Ples | RU/DOP | OPB |
7. ura | OPB | OPB | PRA/DRA Spretni | N2A | OPB |
8. ura | OPB | OPB | OPB | OPB | OPB |
5. RAZRED
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|
1. ura | SLJ | TJN | NIT | SLJ | DRU |
2. ura | GOS | MAT | NIT | SLJ | MAT |
3. ura | GOS/GUM | SLJ | NIT | DRU | ŠPO |
4. ura | GUM | LUM | SLJ | TJN | ŠPO |
5. ura | MAT | LUM | DRU | MAT | TJN |
6. ura | MAT | N2A | ŠPO | RU/DOP | OPB |
7. ura | MPZ | OPB/Spretni | Mod kro | N2A | KOK |
8. ura | MPZ | OPB | OPB | OPB | OPB |
6. RAZRED
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|
1. ura | SLJ | TJN | TIT | SLJ | GEO |
2. ura | GOS | MAT | TIT | NAR | SLJ |
3. ura | GOS/GUM | SLJ | MAT | NAR | ŠPO |
4. ura | GUM | DOP | SLJ | TJN | ŠPO |
5. ura | MAT | LUM | GEO | MAT | TJN |
6. ura | NAR | N2A | ŠPO | RU/DOP | TJN |
7. ura | MPZ | Spretni | Mod kro | N2A | MG |
8. ura | MPZ |
7. RAZRED
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|
1. ura | SLJ | MAT | SLJ | DKE | ŠPO |
2. ura | TJN | AI1 | MAT | NAR | SLJ |
3. ura | MAT | GEO | AI1 | NAR | ZGO |
4. ura | MAT | TJN | RU/DOP | SLJ | GEO |
5. ura | GUM | TJN/TJA | ŠPO | TJN/TJA | ŠZS |
6. ura | NAR | LUM | TIT | ISP | MG |
7. ura | ZGO | LS/Spr | Mod kro | MG | |
8. ura | MPZ |
8. RAZRED
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|
1. ura | KEM | LUM | AI2 | SLJ | ZGO |
2. ura | GUM | TJN | FIZ | SLJ | DKE |
3. ura | TJN | AI2 | FIZ | MAT | SLJ |
4. ura | BIO | SLJ | TIT | DOP | DOP |
5. ura | ZGO | MAT | MAT | BIO | ŠZS |
6. ura | GEO | GEO | MAT | KEM | ŠPO |
7. ura | MPZ | LS/Spr | ŠPO | TJN | RU/MG |
8. ura | MPZ |
9. RAZRED
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|
1. ura | MAT | LUM | AI3 | KEM | MAT |
2. ura | GUM | TJN | GEO | GEO | ZGO |
3. ura | TJN | AI3 | SLJ | MAT | SLJ |
4. ura | BIO | SLJ | SLJ | DOP | DOP |
5. ura | KEM | MAT | FIZ | BIO | ŠZS |
6. ura | ZGO | GEO | FIZ | SLJ | ŠPO |
7. ura | MPZ | Spretni | ŠPO | TJN | MG/RU |
8. ura | MPZ |
(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)