KULTURNI DNEVI
TEMA | ČAS | KRAJ | VODJA | |
---|---|---|---|---|
1 | Odmerki kulture | 17. 10. 2023 | Murska Sobota | Silvija Sambt |
2 | Naj iskrice zažarijo | 8. 12. 2023 | Kulturna dvorana Šalovci | Suzana Škodnik |
3 | Zaključna proslava | 24. 6. 2024 | OŠ Šalovci | Valerija Grobelnik |
NARAVOSLOVNI DNEVI
TEMA | ČAS | KRAJ | VODJA | RAZRED | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Obmorski svet (plavalna šola) | 21. 5. 2024 | Koper | Slavica Balek Haddaoui | 5.,6. |
2 | Gozd CŠOD Gorenje | 11. – 15. 9. 2023 | CŠOD Gorenje | Mira Serec | 7., 8., 9. |
3 | Vode Pohorja (CŠOD Gorenje) | 11. – 15. 9. 2023 | CŠOD Gorenje | Mira Serec | 7., 8., 9. |
4 | Vode in morje (šola plavanja) | 23. 5. 2024 | Koper | Slavica Balek Haddaoui | 5.,6. |
5 | Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja | po dogovoru z ZD | Murska Sobota | Razredniki | 5.-9. |
ŠPORTNI DNEVI
TEMA | ČAS | KRAJ | VODJA | RAZRED | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pohod CŠOD | 11.- 15. 9. 2023 | CŠOD Gorenje | Mira Serec | 7.-9. |
2 | Pohod plavalna šola | 20. 5. 2024 | Koper | Slavica Balek Haddaoui | 5.,6. |
3 | ŠD | 18. 9. 2023 | Šalovci | Josip Gregorec | 5.-9. |
4 | Zimski športni dan | 19. 1. 2024 | Murska Sobota | Josip Gregorec | 5.-9. |
5 | Kolesarjenje CŠOD | 11.- 15. 9. 2023 | CŠOD Gorenje | Mira Serec | 7.-9. |
6 | Kolesarjenje | 13. 9. 2023 | Šalovci | Josip Gregorec | 5.,6. |
7 | Plavanje | junij 2024 | Moravske Toplice | Razredniki | 7.-9 |
8 | Plavanje šola plavanja | 22. 5. 2024 | Koper | Slavica Balek Haddaoui | 5.,6. |
TEHNIŠKI DNEVI
TEMA | ČAS | KRAJ | VODJA | RAZRED | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Astronomija CŠOD 7.-9.r | 11.- 15. 9. 2023 | CŠOD Gorenje | Mira Serec | 7.-9. |
2 | Astronomija Plavalna šola 5., 6. r | 24. 5. 2024 | Koper | Slavica Balek Haddaoui | 5.,6. |
3 | Izdelki za bazar | 21.11. 2023 | OŠ Šalovci | Razredniki | 6.-9. |
4 | Spoznavamo Slovenijo | 4. 6. 2024 | Rogaška Slatina | Jana Lazar | 6.-9 |
5 | Skrb za čisto okolje | 6. 4. 2024 | Šalovci | razredniki | 1.-9. |
(Skupno 533 obiskov, današnjih obiskov 1)